| BAILE MODERNO - PRIMARIA | ||||
| L y X de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: AULA DE PSICOMOTRICIDAD | ||||
| 1 | ÁNGELA VICTORIA | MURILLO NAVARRO | 2º | Primaria |
| 2 | BLANCA | CASADO GONZÁLEZ | 2º | Primaria |
| 3 | BLANCA | DE LA ROSA GONZÁLEZ | 2º | Primaria |
| 4 | CANDELA | MORALES CAMPOS | 2º | Primaria |
| 5 | CLAUDIA | NAVARRO GARCÍA | 3º | Infantil |
| 6 | DANIELA | BORRALLO VELA | 2º | Primaria |
| 7 | FRANCHESCA | MENÉNDEZ BERMEO | 2º | Primaria |
| 8 | NINA | PEZZI DUCHOWNY | 3º | Primaria |
| 9 | PAULA | GORDILLO RAMOS-CATALINA | 3º | Infantil |
| 10 | SONIA | CAMPOS GARRIDO | 3º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| BALLET | ||||
| L y X de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: AULA DE PSICOMOTRICIDAD | ||||
| 1 | ANA | RUBIO FRAUCA | 1º | Primaria |
| 2 | CANDELA | DE ALBA MACHADO | 2º | Infantil |
| 3 | CLAUDIA | MARTÍN GALLEGOS | 1º | Infantil |
| 4 | INÉS | GALLARDO SEMPERE | 1º | Primaria |
| 5 | LAURA | ZUBIRIA DE PAZ | 2º | Primaria |
| 6 | MARÍA | GORDILLO RAMOS-CATALINA | 3º | Primaria |
| 7 | MARÍA | SOLÍS HUESO | 3º | Infantil |
| 8 | PASTORA | SOLÍS HUESO | 2º | Primaria |
| 9 | PAULA | ACOSTA FERNÁNDEZ | 3º | Primaria |
| 10 | SARA | DE ALBA MACHADO | 1º | Primaria |
| 11 | TANIA | ACUÑA MURCIANO | 2º | Primaria |
| 12 | YANET | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 3º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| BALONCESTO PRIMARIA | ||||
| M y J de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PISTA DE BALONCESTO | ||||
| 1 | ANA | DÍAZ CORTEGANO | 4º | Primaria |
| 2 | CLAUDIA | CAMACHO DELGADO | 3º | Primaria |
| 3 | HELENA | DÍAZ CORTEGANO | 4º | Primaria |
| 4 | JAIME | ORIBE RUIBÉRRIZ DE TORRES | 2º | Primaria |
| 5 | JULIA | DOMÍNGUEZ MILLÁN | 5º | Primaria |
| 6 | MARINA | GARCÍA BIEDMA | 6º | Primaria |
| 7 | MARIO | ESQUINAS DE LA TORRE | 3º | Primaria |
| 8 | MARTA | MANCHEÑO OVIEDO | 3º | Primaria |
| 9 | PABLO | ÁLVAREZ PUNTA | 2º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| BALONCESTO SECUNDARIA | ||||
| L y X de 18:00 a 19:00 | ||||
| LUGAR: PISTA DE BALONCESTO | ||||
| 1 | ALEJANDRO | COLLADO MORENO | 1º | ESO |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | HEREDIA ALÉ | 2º | ESO |
| 3 | JAVIER | GAVIRA FERNÁNDEZ | 1º | ESO |
| 4 | MARÍA | HEREDIA ALÉ | 6º | Primaria |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| FALTAN 4 PARA ALCANZAR EL MÍNIMO | ||||
| FLAMENCO - INFANTIL | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: AULA DE PSICOMOTRICIDAD | ||||
| 1 | ADRIANA | ARTEAGA MARTÍNEZ | 2º | Infantil |
| 2 | ADRIANA | GIL VIDAL | 3º | Infantil |
| 3 | ALBA | PEÑA VÁZQUEZ | 1º | Infantil |
| 4 | CLAUDIA | MAYORAL DÍEZ | 3º | Infantil |
| 5 | CLAUDIA | MOLINA DELGADO | 1º | Infantil |
| 6 | ESPERANZA DE TRIANA | FERNÁNDEZ ROMÁN | 1º | Infantil |
| 7 | ISABEL | GARCÍA CASADO | 2º | Infantil |
| 8 | LOLA | LÓPEZ PÉREZ | 1º | Infantil |
| 9 | LUCÍA | UNCALA VILLARÁN | 1º | Infantil |
| 10 | LUCÍA | MURILLO NAVARRO | 2º | Infantil |
| 11 | MANUELA | MADUKA VIERA | 1º | Infantil |
| 12 | MARÍA | CORADO ÁLVAREZ | 1º | Infantil |
| 13 | PAULA | GARCÍA DE CASTRO DIÁÑEZ | 2º | Infantil |
PLAZAS DISPONIBLES |
||||
| FLAMENCO - PRIMARIA | ||||
| M y J de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: AULA DE
PSICOMOTRICIDAD |
||||
| 1 | NINA | PEZZI DUCHOWNY | 3º | Primaria |
| 2 | NOELIA DEL VALLE | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 1º | Primaria |
| 3 | PAULA | PEREGRÍN COLMENA | 1º | Primaria |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| FALTAN 5 PARA ALCANZAR EL MÍNIMO | ||||
| FÚTBOL SALA - INICIACIÓN G1 | ||||
| L y X de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ÁLVARO | DÍAZ CRUZ | 3º | Infantil |
| 2 | CARLOS | ROSAS GIL | 2º | Infantil |
| 3 | DAVID | ALCON GALLARDO | 3º | Infantil |
| 4 | GONZALO | RENDÓN AGUILERA | 3º | Infantil |
| 5 | JESÚS | MACÍAS CANO | 3º | Infantil |
| 6 | JORGE | LÓPEZ SOLÍS | 3º | Infantil |
| 7 | JUAN | GÓMEZ SÁNCHEZ | 2º | Infantil |
| 8 | JULIO | RAMOS MARTÍN | 3º | Infantil |
| 9 | LUIS | MARTÍNEZ LÓPEZ | 3º | Infantil |
| 10 | MANUEL | GATÓN BEJAR | 3º | Infantil |
| 11 | MANUEL | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 3º | Infantil |
| 12 | PABLO | PUELLES MOYA | 3º | Infantil |
| 13 | PACO | ROSAS GIL | 2º | Infantil |
| 14 | RUBÉN | GARZÓN DELGADO | 3º | Infantil |
| 15 | TIAGO | FERNÁNDEZ BELARUEGA | 3º | Infantil |
| 16 | VALENTINA | MANZANO GALINDO | 3º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| FÚTBOL SALA - INICIACIÓN G2 | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ADRIÁN | LERÍN RAMÍREZ | 3º | Infantil |
| 2 | ALEJANDRO | FRAILE GUTIÉRREZ | 2º | Infantil |
| 3 | CARLOS | BARAT CABALLERO | 2º | Infantil |
| 4 | CLAUDIA | MARTÍN GALLEGOS | 1º | Infantil |
| 5 | DANIEL | GALERA ARIAS | 1º | Infantil |
| 6 | IGNACIO | GARCÍA CASADO | 3º | Infantil |
| 7 | IVÁN | LERÍN RAMÍREZ | 1º | Infantil |
| 8 | JULIO | UNCALA VILLALÓN | 3º | Infantil |
| 9 | MANUEL | ARTEAGA MARTÍNEZ | 2º | Infantil |
| 10 | YAN | RUI PAN | 1º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| FÚTBOL SALA - PRE-BENJAMÍN | ||||
| L y X de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ÁLVARO | VERANO GARCÍA | 1º | Primaria |
| 2 | ÁLVARO | SORIANO PEDREIRA | 1º | Primaria |
| 3 | ÁNGEL | ÁLVAREZ MAESE | 1º | Primaria |
| 4 | FRANCISCO JAVIER | PIÑA GONZÁLEZ | 1º | Primaria |
| 5 | GONZALO | RIBALLO ÁLVAREZ | 2º | Primaria |
| 6 | GONZALO | ARENAS BELLIDO | 1º | Primaria |
| 7 | GONZALO | CASTELLÓ MARTÍN | 2º | Primaria |
| 8 | JAIME | LORA PÉREZ | 2º | Primaria |
| 9 | JAIME | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 2º | Primaria |
| 10 | JOSÉ MANUEL | SÁNCHEZ CANSINO | 1º | Primaria |
| 11 | LUIS | MOLINA GARCÍA | 2º | Primaria |
| 12 | MANUEL | MANZANO GALINDO | 2º | Primaria |
| 13 | MANUEL | GUERRERO MARTÍN | 1º | Primaria |
| 14 | PABLO | RAMOS GUERRA | 1º | Primaria |
| 15 | ROBERTO | DOMÍNGUEZ SAAVEDRA | 2º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| FÚTBOL SALA - BENJAMÍN | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ALEJANDRO | GONZÁLEZ SENSO | 3º | Primaria |
| 2 | ÁLVARO | PALMERO RODRÍGUEZ | 4º | Primaria |
| 3 | ÁLVARO | PINTO RAMIREZ | 4º | Primaria |
| 4 | ÁLVARO MATEO | GARCÍA PORCEL | 3º | Primaria |
| 5 | BRISEYDA ISABEL | FLORES QUISPE | 3º | Primaria |
| 6 | CARLOS | RÍOS IGLESIAS | 3º | Primaria |
| 7 | FERNANDO | PEREIRA GARCÍA | 4º | Primaria |
| 8 | GONZALO | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 3º | Primaria |
| 9 | GUILLERMO | GARCÍA RODRÍGUEZ | 3º | Primaria |
| 10 | JACQUELINE | CRUZ ÁLVAREZ | 3º | Primaria |
| 11 | JAVIER | OCAÑA SERRANO | 3º | Primaria |
| 12 | JUAN | MEDINA MALAVE | 4º | Primaria |
| 13 | MIGUEL | BRENES PUELLES | 3º | Primaria |
| 14 | RODRIGO | RAMOS ANDRÉS | 3º | Primaria |
PLAZAS DISPONIBLES |
||||
| FÚTBOL SALA - ALEVÍN G1 | ||||
| M y J de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ALEJANDRO | VILLAREJO JIMÉNEZ | 5º | Primaria |
| 2 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ PAREJO | 5º | Primaria |
| 3 | JESÚS | MUÑOZ DE LA CERDA | 5º | Primaria |
| 4 | JOSÉ ANTONIO | GONZÁLEZ SENSO | 5º | Primaria |
| 5 | LUCAS | GARCÍA MUÑOZ | 5º | Primaria |
| 6 | LUIS | CASTELLÓ MARTÍN | 5º | Primaria |
| 7 | MIGUEL | ORIBE RUIBÉRRIZ DE TORRES | 5º | Primaria |
| 8 | NICOLÁS | HERNÁNDEZ GÓMEZ | 5º | Primaria |
| 9 | PABLO | SANABRIA GARCÍA | 4º | Primaria |
| 10 | PABLO | FERNÁNDEZ PAREJO | 4º | Primaria |
| 11 | RAFAEL | CÁCERES JIMÉNEZ | 5º | Primaria |
| 12 | ROBERT ALEXANDRE | CHÁVEZ SHAVITH | 5º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| FÚTBOL SALA - ALEVÍN G2 | ||||
| M y J de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ALEXANDER | JORDAN ROBLEDO | 6º | Primaria |
| 2 | ÁLVARO | OCAÑA SERRANO | 6º | Primaria |
| 3 | ANÍBAL | GARCÍA BIEDMA | 6º | Primaria |
| 4 | DANIEL | CARBALLO MADINABEITIA | 5º | Primaria |
| 5 | DANIEL | PULIDO GARCÍA | 6º | Primaria |
| 6 | FERNANDO | LÓPEZ MONTES | 6º | Primaria |
| 7 | GERARDO | MOLINA PEDRÓS | 6º | Primaria |
| 8 | MIGUEL VITALIY | GÓMEZ ROMERO | 6º | Primaria |
| 9 | PABLO | CARBALLO MADINABEITIA | 6º | Primaria |
| 10 | RAÚL | HERNÁNDEZ CAMBÓN | 6º | Primaria |
| 11 | VICENTE | MEDINA MALAVE | 6º | Primaria |
| 12 | YERAY | PACO ISSELE | 5º | Primaria |
PLAZAS DISPONIBLES |
||||
| FÚTBOL SALA - INFANTIL | ||||
| M y J de 18:00 a 19:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ALBERTO | RÍOS IGLESIAS | 1º | ESO |
| 2 | CARLOS | PEÑA ORTIZ | 1º | ESO |
| 3 | DANIEL | RIBALLO ÁLVAREZ | 1º | ESO |
| 4 | DANIEL | FLORES GENER | 1º | ESO |
| 5 | EDUARDO | LÓPEZ MONTES | 1º | ESO |
| 6 | GONZALO | SANTAELLA MARAVER | 2º | ESO |
| 7 | GONZALO | PINTO RAMIREZ | 1º | ESO |
| 8 | JOSE | MORENO SANTIAGO | 1º | ESO |
| 9 | LORENZO | OROPESA TERRERO | 1º | ESO |
| 10 | MANUEL | HERMOSO REAL | 1º | ESO |
| 11 | RAÚL | RAMOS PIZARRO | 1º | ESO |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| GIMNASIA RÍTMICA - INF/1º y 2ºEP | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PABELLÓN | ||||
| 1 | ALBA | NAVARRO PÉREZ | 3º | Infantil |
| 2 | ALEJANDRA | SÁNCHEZ CALVILLO | 2º | Infantil |
| 3 | ANA | HERRERA LEÓN | 1º | Primaria |
| 4 | ANA | MODROÑO FERNÁNDEZ | 2º | Infantil |
| 5 | BEATRIZ | DELGADO MANZANARES | 1º | Primaria |
| 6 | CARLA | GALLEGO SÁNCHEZ | 3º | Infantil |
| 7 | ELENA | ORIBE RUIBÉRRIZ DE TORRES | 3º | Infantil |
| 8 | EMMA | LÓPEZ LÓPEZ | 3º | Infantil |
| 9 | EVA | BLANCO HARO | 2º | Infantil |
| 10 | INÉS | GALLARDO SEMPERE | 1º | Primaria |
| 11 | IRENE | PALMER DORADO | 1º | Primaria |
| 12 | IRIS | MORENO URQUIZA | 1º | Primaria |
| 13 | MARTA | BLANCO HARO | 1º | Primaria |
| 14 | NIEVES | PALMER DORADO | 2º | Primaria |
| 15 | PAULA | SÁNCHEZ CALVILLO | 3º | Infantil |
| 16 | PAULA | BARRIOS MARÍN | 3º | Infantil |
PLAZAS DISPONIBLES |
||||
| GIMNASIA RÍTMICA - 3º/4º/5º/6ºEP | ||||
| M y J de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PABELLÓN | ||||
| 1 | ÁFRICA | ALONSO LÓPEZ | 4º | Primaria |
| 2 | ANA | GAVIRA FERNÁNDEZ | 4º | Primaria |
| 3 | ÁNGELA | PELÁEZ RODRÍGUEZ | 4º | Primaria |
| 4 | CELIA | LUQUE PEÑA | 5º | Primaria |
| 5 | DANIELA | MUÑOZ BEATO | 4º | Primaria |
| 6 | ELENA | ESTÉVEZ BAYÓN | 5º | Primaria |
| 7 | LOLA | HERRERA LEÓN | 4º | Primaria |
| 8 | MANUELA | LEÓN GARCÍA | 5º | Primaria |
| 9 | MARÍA | MARTÍN BOZA | 4º | Primaria |
| 10 | MERCEDES | REYES LLINARES | 4º | Primaria |
| 11 | OLIVIA | MARTÍN DELGADO | 4º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| GUITARRA | ||||
| L y X de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: AULA DE PRIMARIA | ||||
| 1 | DIEGO | CALDERÓN PULIDO | 1º | Primaria |
| 2 | HÉCTOR MANUEL | SALAZAR CASTRO | 6º | Primaria |
| 3 | MANUEL | CORADO ÁLVAREZ | 1º | Primaria |
| 4 | PABLO | GOVANTES CUADRADO | 5º | Primaria |
| 5 | PABLO | DE LA ROSA GONZÁLEZ | 6º | Primaria |
| 6 | PAULA | PASCIUCCO CASTILLA | 4º | Primaria |
| 7 | RUBÉN | VERDUGO GONZÁLEZ | 6º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| KÁRATE INFANTIL | ||||
| L y X de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PABELLÓN | ||||
| 1 | ADRIÁN | LERÍN RAMÍREZ | 3º | Infantil |
| 2 | CARLA | GALLEGO SÁNCHEZ | 3º | Infantil |
| 3 | IVÁN | LERÍN RAMÍREZ | 1º | Infantil |
| 4 | JAIME | RUFIÁN RAMOS | 2º | Infantil |
| 5 | JAVIER | ALLENDE PÉREZ | 2º | Infantil |
| 6 | MARTÍN DI STEFANO | MARIÑOS POMA | 2º | Infantil |
| 7 | PEPE | SALVADOR MARTÍNEZ | 2º | Infantil |
| 8 | SERGIO | MOLINERO GARCÍA | 2º | Infantil |
| 9 | YAN | RUI PAN | 1º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| KÁRATE PRIMARIA | ||||
| L y X de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PABELLÓN | ||||
| 1 | AINARA | TIAN WANG | 3º | Primaria |
| 2 | BLANCA | CASADO GONZÁLEZ | 2º | Primaria |
| 3 | EMILIO | RUIZ PRIETO | 1º | Primaria |
| 4 | ERNESTO | LUQUE PEÑA | 1º | Primaria |
| 5 | GUILLERMO | TRIGUEROS ROLDÁN | 4º | Primaria |
| 6 | LUIS | MORENO SANTIAGO | 1º | Primaria |
| 7 | MARIO | ESQUINAS DE LA TORRE | 3º | Primaria |
| 8 | NINA | PEZZI DUCHOWNY | 3º | Primaria |
| 9 | PABLO | BENÍTEZ FERNÁNDEZ | 3º | Primaria |
| 10 | SERGIO | SORIANO PEDREIRA | 3º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| PATINAJE INFANTIL | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTAS DEPORTIVAS | ||||
| 1 | CARMEN | MARTÍNEZ ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS | 3º | Infantil |
| 2 | CARMEN NOELIA | VINCES SÁNCHEZ | 1º | Primaria |
| 3 | EUSEBIO JAVIER | SÁNCHEZ OGAZÓN | 3º | Infantil |
| 4 | LOLA | GARCÍA PALOMO | 2º | Infantil |
| 5 | LOLA | MOLINA PACHECO | 3º | Infantil |
| 6 | PAULA | PEREGRÍN COLMENA | 1º | Primaria |
| 7 | ROMÁN | DOMÍNGUEZ SAAVEDRA | 3º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| PATINAJE PRIMARIA | ||||
| M y J de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PISTAS DEPORTIVAS | ||||
| 1 | ANA | ESCRIBANO DÍAZ | 5º | Primaria |
| 2 | ANA | RUBIO FRAUCA | 1º | Primaria |
| 3 | BLANCA | DE LA ROSA GONZÁLEZ | 2º | Primaria |
| 4 | FRANCHESCA | MENÉNDEZ BERMEO | 2º | Primaria |
| 5 | LUNA | GALLARDO DÍAZ | 2º | Primaria |
| 6 | MARTA | MOLINA PEDRÓS | 1º | Primaria |
| 7 | MERCEDES | LEÓN GARCÍA | 1º | Primaria |
| 8 | RAFAEL | RUBIO FRAUCA | 1º | Primaria |
| 9 | SANDRA | GARCÍA GUERRA | 1º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| PINTURA Y MANUALIDADES | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: AULA PRIMARIA | ||||
| 1 | ANA | ESCRIBANO DÍAZ | 5º | Primaria |
| 2 | ÁNGELA VICTORIA | MURILLO NAVARRO | 2º | Primaria |
| 3 | CANDELA | MORALES CAMPOS | 2º | Primaria |
| 4 | DANIELA | BORRALLO VELA | 2º | Primaria |
| 5 | JULIA | DOMÍNGUEZ MILLÁN | 5º | Primaria |
| 6 | MARINA | GALERA ARIAS | 2º | Primaria |
| 7 | MARTA | TORRES BUZÓN | 4º | Primaria |
| 8 | NINA | PEZZI DUCHOWNY | 3º | Primaria |
| 9 | PAULA | PADILLA MEDINA | 1º | Primaria |
| 10 | SERGIO | MOLINERO GARCÍA | 2º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| PRE-DEPORTE | ||||
| L y X de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ÁLVARO | MACHUCA SÁNCHEZ | 2º | Infantil |
| 2 | JAVIER | ALLENDE PÉREZ | 2º | Infantil |
| 3 | LUIS | GUTIÉRREZ MERINO | 1º | Infantil |
| 4 | MARTÍN DI STEFANO | MARIÑOS POMA | 2º | Infantil |
| 5 | PEPE | ROBLES GÓMEZ | 2º | Infantil |
| 6 | RAFAEL | RUBIO FRAUCA | 1º | Primaria |
| 7 | VALENTÍN | CAMACHO DELGADO | 2º | Infantil |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| VOLEIBOL ALEVÍN | ||||
| L y X de 17:00 a 18:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | CARMEN | VÁZQUEZ VIERA | 6º | Primaria |
| 2 | MARÍA | VERDUGO GONZÁLEZ | 6º | Primaria |
| 3 | MARIOLA | SANTOS ARANDA | 6º | Primaria |
| 4 | MARTA | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 5º | Primaria |
| 5 | MARTA | HERNÁNDEZ CHÁVEZ | 5º | Primaria |
| 6 | NOELIA | PALMERO RODRÍGUEZ | 6º | Primaria |
| 7 | PAULA | DORADO LÓPEZ | 6º | Primaria |
| 8 | ROCÍO | JIMÉNEZ ARAGÓN | 6º | Primaria |
| 9 | SARA | ESQUINAS DE LA TORRE | 5º | Primaria |
| 10 | SOL | VALLS GÓMEZ | 6º | Primaria |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| VOLEIBOL BENJAMÍN | ||||
| L y X de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | BRISEYDA ISABEL | FLORES QUISPE | 3º | Primaria |
| 2 | ESTRELLA | MONTERO GIRÓN | 3º | Primaria |
| 3 | JULIA | ZUBIRIA DE PAZ | 4º | Primaria |
| 4 | LUCÍA | NIEBLA RUIZ | 3º | Primaria |
| FALTAN 4 PARA ALCANZAR EL MÍNIMO | ||||
| VOLEIBOL INFANTIL | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | GLORIA | PALOMO PÉREZ | 1º | ESO |
| 2 | IRENE | LO RAMÍREZ | 1º | ESO |
| 3 | MARÍA | ECHÁNOVE ESPINAR | 1º | ESO |
| 4 | MARTA | RODRÍGUEZ GARCÍA | 1º | ESO |
| 5 | MARTA | DÍAZ RODRÍGUEZ | 2º | ESO |
| 6 | MIRIAM | AMIÁN NÚÑEZ | 1º | ESO |
| 7 | NEREA | GUZMÁN ESTEBAN | 2º | ESO |
| 8 | NEREA | RODRÍGUEZ BORREGO | 1º | ESO |
| 9 | ROCÍO | DÍAZ CORTEGANO | 1º | ESO |
| 10 | VIVIAN ANTONELLA | CABALLERO VERA | 1º | ESO |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
| VOLEIBOL CADETES | ||||
| M y J de 16:00 a 17:00 | ||||
| LUGAR: PISTA POLIDEPORTIVA | ||||
| 1 | ANA | AMADOR RAMÍREZ | 3º | ESO |
| 2 | ANA ROCÍO | VELÁZQUEZ PADILLA | 3º | ESO |
| 3 | BÁRBARA | HIJÓN MORENO | 3º | ESO |
| 4 | CARMEN | SALAS CORONADO | 3º | ESO |
| 5 | ISABEL | GUIJARRO CRESPO | 3º | ESO |
| 6 | LUCÍA | VENEGAS ORTEGA | 3º | ESO |
| 7 | LUNA | ASUA PRIETO | 3º | ESO |
| 8 | MARÍA | RIBALLO ÁLVAREZ | 3º | ESO |
| 9 | MARÍA | REINA FERNÁNDEZ | 3º | ESO |
| 10 | PAULA | FERNÁNDEZ MACÍAS | 3º | ESO |
| PLAZAS DISPONIBLES | ||||
jueves, 28 de septiembre de 2017
GRUPOS FORMADOS Y HORARIOS - CURSO 17/18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario